|
Linnaliin nr.20
Bussijaam-Lao
Bussijaam-Lao-Himmaste
Bussijaam-Lao-Põlva Keskkool-Rosma-Bussijaam
Kehtib alates 01.01.2007
Muudatus kehtib alates 15.02.2010
Liiklus toimub: iga päev
Liini teenindab: AS Harjumaa Liinid
| Väljumine | Saabumine | Peatus |
| 5,35* |
5,45 | Bussijaam-Lao |
| 5,50* | 6,00 | Lao-Bussijaam |
| 6,10* | 6,20 | Bussijaam-Lao |
| 6,40* | 6,50 | Lao-Bussijaam |
| 6,50 | 7,00 | Bussijaam-Lao |
| 7,25 S | 7,35 | Bussijaam-Lao |
| 7,30 kp | 7,40 | Bussij.-Lao-Ähnioru-Rosma-Bussij. |
| 7,35 | 7,45 | Lao-Bussijaam |
| 7,40 kp | 8,00 | Bussij.-Lao-Ähnioru-Rosma-Bussij. |
| 7,50 | 8,00 | Bussijaam-Lao |
| 8,15 | 8,25 | Lao-Bussijaam |
| 8,30 | 8,40 | Bussijaam-Lao |
| 8,45 | 8,55 | Lao-Bussijaam |
| 9,15 | 9,25 | Bussijaam-Lao |
| 9,35 | 9,45 | Lao-Himmaste-Bussijaam |
| 10,00 | 10,10 | Bussijaam-Lao |
| 10,25** | 10,40 | Lao-Himmaste-Bussijaam |
| 11,05 | 11,15 | Bussijaam-Lao |
| 11,25 | 11,35 | Lao-Bussijaam |
| 11,55 | 12,05 | Bussijaam-Lao |
| 12,15 | 12,25 | Lao-Bussijaam |
| 13,15 | 13,25 | Bussijaam-Lao |
| 13,30 | 13,40 | Lao-Bussijaam |
| 13,45 | 13,55 | Bussijaam-Lao |
| 14,00 | 14,10 | Lao-Bussijaam |
| 14,45 | 14,55 | Bussijaam-Lao |
| 15,00 | 15,10 | Lao-Bussijaam |
| 16,05 | 16,15 | Bussijaam-Lao |
| 16,25 | 16,35 | Lao-Bussijaam |
| 17,15 | 17,25 | Bussijaam-Lao |
| 17,30** | 17,50 | Lao-Himmaste-Bussijaam |
| 18,15 | 18,25 | Bussijaam-Lao |
| 18,30 | 18,45 | Lao-Himmaste-Bussijaam |
| 18.55 | 19,05 | Bussijaam-Lao |
| 19,30 | 19,40 | Lao-Bussijaam |
| 20,15 | 20,25 | Bussijaam-Lao |
| 20,30 | 20,40 | Lao-Bussijaam |
| 21,30 | 21,40 | Bussijaam-Lao |
| 21,40 | 21,50 | Lao-Bussijaam |
* - Ei välju pühapäeval
** - Pühapäeviti Himmastesse ei sõida
kp - käigus koolipäevadel
S - käigus koolivälisel ajal
Infot ülejäänud maakonnaliinide kohta, mida teenindab samuti AS Harjumaa
Liinid, saab vaadata siit: http://atko.cma.ee/index.php?lang=est&main_id=160
Kogu ühistransporti hõlmav andmebaas Peatus.ee