Põlva Vallavalitsus
Registrikood 75038581
Aadress: Maarja 2, Põlva 63307
Telefon: 799 9470
E-post: info@polva.ee
Vallavalitsuse liikmed
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Vallavanem | Martti Rõigas | 799 9470 | Vastuvõtt eelneval kokkuleppel. | |
| Abivallavanem | Arne Tilk | 517 2455 | Ehitus ja planeering, transport, taristu. | |
| Abivallavanem | Koit Nook | 513 4363 | Haridus; kultuuri-, spordi- ja noorsootöö; sotsiaalhoolekanne. Vastuvõtt eelneval kokkuleppel. | |
| Valitsuse liige | Ester Tuiksoo | |||
| Valitsuse liige | Indrek Žvirblis | |||
| Valitsuse liige | Tiiu Rüütle |
Vallavanema alluvuses
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Annely Eesmaa | 516 0435 |
| ||
| Annika Puusta | 5887 2230 | |||
| Helen Täht | 799 9470; | helen.taht(ät)polva.ee |
| |
| Tiiu Marran | 515 5919 | |||
| Mart Keerutaja | 5301 4448 |
Kantselei
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Liine Leetberg | 514 7690 | Vastuvõtt: E 14–16.00 Maarja 2, Põlva | ||
| Piia Roost | 5592 2825 | |||
| Kairit Kährik | 5300 0558 | Vastuvõtt etteregistreerimisel: | ||
| Anu Olesk | 5193 0549 |
| ||
| Lea Leivo | 5786 0070 | Vastuvõtt: E 13–16.00; | ||
| Kaia Sillaste | 5919 2345 | Kabinet: Maarja 2 Põlva, I korrus | ||
| Raul Raidla | 5341 0088 | |||
| Ametikoht täitmata | ||||
| Kiira Talgre | 5919 7711 | |||
| Liia Sulg | 516 5862 |
Sotsiaalosakond
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Jüri Kõre | 5884 4140 | Vastuvõtt: K 13–15.00 | ||
| Piret Mägi | 550 0116 | |||
| Anneli Masen | 504 5530 | Vastuvõtt: | ||
| Klarica Topper | 5302 1668 | Vastuvõtt: | ||
| Anneli Jänesmägi | 5871 7630 | Vastuvõtt: | ||
| Ave Maria Paju | 5196 6411 | Vastuvõtt: Ahja teenuskeskuses etteregistreerimisel E 13–15.00 ja N 10–12.00; Vastse-Kuuste teenuskeskuses etteregistreerimisel E 10–12.00 | ||
| Külli Padar-Siim | 5400 5954 | Vastuvõtt: | ||
| Kaia Võrno | 517 3009 | Vastuvõtt: | ||
| Katrin Hansing | 527 0096 | Vastuvõtt: Laheda teenuskeskuses etteregistreerimisel T 13–15.00; Mooste kultuurimajas etteregistreerimisel K 13–15.00; Kauksis etteregistreerimisel iga kuu 2. kolmapäev 11–12.00 | ||
| Anu Otsing | 5301 3830 | Vastuvõtt: |
Ehitus- ja planeeringuosakond
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Ametikoht täitmata | 5199 2133 |
| Vastuvõtt: N 13.00–16.00 | |
| Remida Aasamäe | 5615 6686 | Vastuvõtt: | ||
| Tamur Tensing | 5837 0896 | Vastuvõtt: | ||
| Ülar Kõrge | 5330 8855 | Vastuvõtt: | ||
| Kärt Kolpakov | 5332 3061 | |||
| Tiivi Parts | 5447 0066 | Vastuvõtt: | ||
| Kristiina Sisask | 5300 6548 | |||
| Tiia Zuppur | 5347 1669 | Vastuvõtt: | ||
| Oliver Mälton | 5332 5432 | oliver.malton@polva.ee | ||
| Haldusspetsialist | Teet Suits | 5666 1239 | teet.suits(ät)polva.ee |
Haridus- ja kultuuriosakond
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Aigi Tiks | 528 1613 | Vastuvõtt: | ||
| Eve Sokk | 5699 2232 | Vastuvõtt: | ||
| Annika Ladva | 517 2799 | |||
| Ülle Saar | 5306 9570 | Vastuvõtt: |
Finantsosakond
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo |
|---|---|---|---|---|
| Merle Sulaoja | 5919 7930 | |||
| Piret Nõmmiksaar | 5919 1660 | |||
| Terje Kaha | 5919 8864 | |||
| Eha Kamenik | 5919 5561 | |||
| Malle Kivi | 5691 6835 | |||
| Airi Tintso | 5399 5881 | |||
| Jane Helmoja | 5919 7922 | |||
| Hilje Kangron | 507 7695 |