Elukohajärgne kool
Põlva Vallavalitsuse 20.02.2019. a korraldusega nr 2-3/91 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine" on elukohajärgne kool määratud lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel seisuga 02.01.2019 on Põlva vald, järgmiselt:
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Villu | Adari |
2 | Andreas | Dudarev |
3 | Rosabell | Haavakats |
4 | Sander | Kade |
5 | Stenar | Kihho |
6 | Artur | Kozlovski |
7 | Siimon | Lomp |
8 | Karolin | Maisvee |
9 | Marten | Mootse |
10 | William Henry | Org |
11 | Helena | Pallandi |
12 | Brianna | Tooming |
Kauksi Põhikool
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Maksimilian | Galitsõn |
Mooste Mõisakool
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Casper | Arro |
2 | Ailika | Annok |
3 | Victoria | Hainsalu |
4 | Victoria | Jõeäär |
5 | Karl-Johannes | Klaus |
6 | Mia | Kolats |
7 | Johannes-Ruuben | Kört |
8 | Loore-Eliise | Kört |
9 | Romet | Künnerpä |
10 | Helen | Luik |
11 | Kärt | Madisson |
12 | Märt | Nõel |
13 | Getter | Nõel |
14 | Marcus | Otter |
15 | Maribel | Sikka |
16 | Sten Marten | Tenno |
17 | Mia-Mirelle | Treffner |
Tilsi Põhikool
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Karl Martin | Jaaska |
2 | Kethe-Kertel | Kahar |
3 | Tarvi | Kommer |
4 | Mirelle | Leetus |
5 | Romet | Lustja |
6 | Reio | Miil |
7 | Sten Darren | Prükk |
8 | Marten | Tigas |
Vastse-Kuuste Kool
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Marten | Kall |
2 | Kaisa | Liblik |
3 | Merilin | Lutsar |
4 | Kristjan | Sasi |
5 | Rasmus | Siim |
6 | Robin-Sten | Urm |
Põlva Kool, õppehoone Lina 21
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Oliver | Hüvato |
2 | Paul Patrick | Jõgeva |
3 | Laura | Kade |
4 | Kristel | Kattai |
5 | Karoliine | Kosk |
6 | Revo | Kripson |
7 | Sten | Kruuskand |
8 | Hanneli | Labat |
9 | Stella | Labe |
10 | Ken-Sander | Maidla |
11 | Remi | Miil |
12 | Iiris | Musting |
13 | Kristelle | Muuga |
14 | Hanna | Nurmoja |
15 | Karoliine | Oja |
16 | Mirell | Oras |
17 | Karoliina | Paalman |
18 | Robin | Paalman |
19 | Indra-Maria | Peterson |
20 | Cristofer | Prantsen |
21 | Ats | Pärniste |
22 | Emili | Raudsepp |
23 | Isabel | Rosenberg |
24 | David Alexander | Runthal |
25 | Marko | Saarniit |
26 | Lisanna | Solna |
27 | Susanna | Solna |
28 | Aaron | Zlatin |
29 | Robin | Tiisler |
30 | Karl | Trumsi |
31 | Karolin | Trumsi |
32 | Mattias | Türna |
33 | Airon | Urbla |
34 | Gregor | Varjola |
Põlva Kool, õppehoone Koolimaja tee 1
Eesnimi | Perekonnanimi | |
1 | Desiree | Alev |
2 | Karl-Christofer | Ardel |
3 | Hanna | Avikson |
4 | Kirke | Gross |
5 | Syed Hamd | Hassan |
6 | Andri | Hindrikson |
7 | Isabel | Ilus |
8 | Henri | Jaakmees |
9 | Markus | Jerotski |
10 | Rait-Indrek | Joosep |
11 | Ants Theodor | Järv |
12 | Lennart | Järvela |
13 | Karmela | Kahar |
14 | Stefan | Kahar |
15 | Ott Kaspar | Kahre |
16 | Christen | Kanarik |
17 | Käthlin | Kangro |
18 | Krisete | Kannik |
19 | Stig | Kevvai |
20 | Britta Liisa | Kiudorv |
21 | Romet | Krigulson |
22 | Nele | Kübard |
23 | Alissa | Lillemäe |
24 | Nikas | Liubchenko |
25 | Bert | Luts |
26 | Karmen | Lõbu |
27 | Kristjan | Mandel |
28 | Mattias | Marjapuu |
29 | Veronika | Mark |
30 | Karl Oskar | Martin |
31 | Morris | Männamaa |
32 | Matilda | Nuuma |
33 | Kaisa | Oinberg |
34 | Keron | Oja |
35 | Geidy | Ojasaar |
36 | Getrin | Ojaste |
37 | Kaspar | Padumäe |
38 | Hanna | Palgi |
39 | Kevin | Pallon |
40 | Tanel | Piirimaa |
41 | Trevor | Piirioja |
42 | Johan | Pragi |
43 | Delisa | Põld |
44 | Kaur | Pütt |
45 | Karoliine | Rehemets |
46 | Birgit | Rosenberg |
47 | Simo-Mattias | Siim |
48 | Hedili | Sillaste |
49 | Lauris | Säinast |
50 | Robin | Tagel |
51 | Roman | Tamilin |
52 | Cristella | Tamm |
53 | Lukas | Tobreluts |
54 | Brandon | Trumsi |
55 | Lisee | Turba |
56 | Andero | Vaino |
57 | Daisy | Varend |
58 | Uku | Varusk |
59 | Melissa | Vidrik |
60 | Virgo | Vigel |