Põlva vallavalitsuse struktuur
27.04.22
Struktuuriüksus | Ametikohtade nimetused | Teenistuskoha jaotus ja koormus | Palgagrupp | |
---|---|---|---|---|
Ametikoht | Töökoht | |||
1. Kantselei | ||||
1.1. vallasekretär | 1,0 | IV | ||
alluvuses: | ||||
1.2. jurist | 1,0 | IV | ||
1.3. perekonnaseisuametnik | 1,0 | III | ||
1.4. infotehnoloogia spetsialist | 1,0 | III | ||
1.5. personalispetsialist | 1,0 | II | ||
1.6. registrispetsialist | 1,0 | II | ||
1.7. avalike suhete spetsialist | 1,0 | II | ||
1.8. sekretär | 1,0 | II | ||
1.9. arhivaar | 1,0 | II | ||
1.10. teabespetsialist | 3,0 | II | ||
1.11. koristaja | 1,0 | I | ||
1.12. andmekaitsespetsialist | 1,0 | II | ||
1.13. vallasekretäri abi | 1,0 | III | ||
Kohti kokku | 7,0 | 8,0 | ||
2. Finantsosakond | ||||
2.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
alluvuses: | ||||
2.2. pearaamatupidaja | 1,0 | III | ||
2.3. eelarvespetsialist | 1,0 | III | ||
2.4. raamatupidaja | 6,0 | II | ||
2.5. kassapidaja | 1,0 | II | ||
2.6. arenduse peaspetsialist | 1,0 | III | ||
2.7. arendusspetsialist | 1,0 | II | ||
Kohti kokku | 4,0 | 8,0 | ||
3. Ehitus- ja planeeringuosakond | ||||
3.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
alluvuses: | ||||
3.2. arhitekt-planeerija | 1,0 | III | ||
3.3. ehitusspetsialist | 3,0 | III | ||
3.4. keskkonnaspetsialist | 1,0 | III | ||
3.5. geoinfospetsialist | 1,0 | II | ||
3.6. maaspetsialist | 1,0 | II | ||
3.7. taristuspetsialist | 1,0 | II | ||
3.8. teedespetsialist | 1,0 | III | ||
3.9. hankespetsialist | 1,0 | III | ||
Kohti kokku | 11,0 | |||
4. Haridus- ja kultuuriosakond | ||||
4.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
alluvuses: | ||||
4.2. haridusspetsialist | 1,0 | III | ||
4.3. kultuurispetsialist | 1,0 | II | ||
4.4. noorsootööspetsialist | 1,0 | II | ||
4.5. spordi- ja tervisedendusspetsialist | 1,0 | II | ||
Kohti kokku | 5,0 | 0 | ||
5. Sotsiaalosakond | ||||
5.1. osakonna juhataja | 1,0 | IV | ||
alluvuses: | ||||
5.2. sotsiaaltöö peaspetsialist | 1,0 | III | ||
5.3. lastekaitsespetsialist | 3,0 | III | ||
5.4. sotsiaaltööspetsialist | 5,0 | II–III | ||
Kohti kokku: | 10,0 | 0 | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 37,0 | 17,0 | ||
Teenistuskohtade koormus kokku | 54,0 |
Alus:
|