Koolibuss
Õpilastel, kes omandavad põhiharidust statsionaarses õppes Põlva vallas asuvates koolides, on õigus tasuta kasutada õppetöö perioodil kodust kooli ja koolist koju sõitmiseks valla koolibussi või ühistransporti Põlva maakonna bussiliinidel vastavalt Põlva Vallavolikogu 14.09.2016 määrusele nr 1-2/29 "Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord".
Buss on käigus koolipäevadel.
Põlva koolibuss
HOMMIKUL
Lutsu – Sooküla – Rosma – Bussijaam – Koolimaja tee 1 – Valgesoo – Lina 21 koolimaja – Rosma kool – Himmaste koolimaja
väljumise kellaaeg | peatuse nimi |
---|---|
7:00 | Lutsu küla |
7:05 | Sooküla |
7:11 | Rosma (Värska mnt bussipeatus) |
Bussijaam | |
Koolimaja tee 1 | |
7:25 | Taevaskoja |
Taevaskoja tee, Puntarumäe, Mammaste | |
7:35 | Koolimaja tee 1 |
7:45 | Valgesoo |
8:00 | Ähnioru (Lina 21 koolimaja) |
8:10 | Rosma kool |
8:20 | Himmaste koolimaja |
ÕHTUL
Himmaste koolimaja – Põlva keskus – Rosma – Koolimaja tee 1 parkla – Bussijaam – Lina 21 koolimaja – Rosma – Peri – Andre – Viinakoja* – Koolimaja tee 1 – Rosma – Lutsu
*igapäevased reisijad puuduvad, sõit toimub vaid siis, kui reisijaid on
väljumise kellaaeg E-N | peatus | väljumise kellaaeg R | peatus |
---|---|---|---|
13:45 | Ähnioru (Lina 21 koolimaja) | 12:50 | Ähnioru (Lina 21 koolimaja) |
Kooli peatus | Kooli peatus | ||
Bussijaam (mahaminek) | Bussijaam (mahaminek) | ||
14:20 | Himmaste koolimaja | 13:20 | Himmaste koolimaja |
Lina (Selveri juures) | Lina (Selveri juures) | ||
Põlva keskus (kirik) | Põlva keskus (kirik) | ||
14:30 | Rosma kool | 13:30 | Rosma kool |
Põlva keskus (kirik) | 13:35 | Ähnioru (Lina 21 koolimaja) | |
Kooli peatus | Põlva keskus (kirik) | ||
Bussijaam (mahaminek) | Kooli peatus | ||
Bussijaam (mahaminek) | |||
14:40 | Koolimaja tee 1 | 13:40 | Koolimaja tee 1 |
14:45 | Bussijaam | 13:45 | Bussijaam |
Kooli peatus | Kooli peatus | ||
14:50 | Ähnioru (Lina 21 koolimaja) | 13:50 | Ähnioru (Lina 21 koolimaja) |
14:55 | Rosma (Värska mnt busasipeatus) | 13:55 | Rosma (Värska mnt bussipeatus) |
15:05 | Peri | 14:05 | Peri |
15:10 | Andre | 14:10 | Andre |
15:15 | Viinakoja* | 14:15 | Viinakoja* |
15:30 | Lutsu | 14:30 | Lutsu |
*igapäevased reisijad puuduvad, sõit toimub vaid siis, kui reisijaid on
NB! Reedeti on bussi väljumisajad tund aega varasemad (reedel väljumine Ähnioru peatusest kl 12:50).
Koolibussi juht on Rein Vaheoja.
Tilsi koolibuss
HOMMIKUL
I ring
väljumise kellaaeg | peatuse nimi |
---|---|
7:05 | Tilsi |
7:15 | Lahe |
7:20 | Väimela |
7:25 | Tiisler |
7:35 | Laan |
7:35 | Prükk |
7:45 | Tilsi lasteaed |
7:45 | Tilsi kool |
II ring
väljumise kellaaeg | peatuse nimi |
---|---|
7:45 | Tilsi kool |
7:50 | Pragi |
7:50 | Kööbi |
7:55 | Sika bussipeatus |
7:55 | Lemmik |
8:00 | Tigase tee |
8:00 | Tilsi lasteaed |
8:00 | Tilsi kool |
ÕHTUL
E, T, N ja R
14:45 Tilsi lasteaed
14:50 Tilsi kool – Lahe – Väimela – Tiisler – Lemmik – Sika teerist – Kööbi – Pragi - Tigase tee – Tilsi
NB! Bussiringide ajagraafikus võib tulla muudatusi seoses kooli ürituste ja õppekäikudega.