Teenuste hinnad hoolekandeasutustes
Hooldekodu | Teenus | Ühik | Hind eurodes | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Laheda Sotsiaalkeskus | ööpäevaringne üldhooldusteenus | 1 kuu | 825,00 | hind ei sisalda ravimite maksumust |
pesu pesemine | 1 kg | 1,50 |
| |
pesu pesemine (pensionärid) | 1 kg | 1,00 |
| |
pesu triikimine | 1 kg | 1,50 |
| |
pesu triikimine (pensionärid) | 1 kg | 1,00 |
| |
duši kasutamine | 15 min | 3,00 |
| |
duši kasutamine (pensionärid) | 15 min | 2,00 |
| |
massaaživanni kasutamine | 25 min | 7,00 |
| |
massaaživanni kasutamine (pensionärid) | 25 min | 5,00 |
| |
toitlustamine (supiportsjon, sotsiaalkeskuse klientidele) | 1 portsjon | 2,00 |
| |
koduteenuse osutamine | 60 min | 4,00 |
| |
transporditeenus | 1 km | 0,20 |
| |
supiköögiteenus (kodusolevatele elanikele) | 1 portsjon | 1,50 |
| |
Ahja Hooldekodu | ööpäevaringne üldhooldusteenus | 1 kuu | 805,00 | hind ei sisalda ravimite, hügieenivahendite ja mähkmete maksumust |
Põlva Valla Hooldekodu | ööpäevaringne üldhooldusteenus | 1 kuu | 805,00 | hind ei sisalda ravimite, hügieenivahendite ja mähkmete maksumust |
Õigusaktid:
- Põlva Vallavalitsuse 29.11.2017 korraldus nr 2-3/625 "Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine";
- Põlva Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldus nr 2-3/12 "Koduteenuste hinnakirja kehtestamine;
- Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/614 "Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava hooldusteenuse hinna kehtestamine";
- Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/615 "Põlva Valla Hooldekodu poolt osutatava hooldusteenuse hinna kehtestamine";
- Põlva Vallavalitsuse 14.12.2021 korraldus nr 2-3/616 "Ahja Hooldekodu poolt osutatava hooldusteenuse hinna kehtestamine".