Teenuste hinnad hoolekandeasutustes
9.07.23
Hooldekodu | Teenus | Ühik | Hind eurodes | Lisainfo |
---|---|---|---|---|
Laheda Sotsiaalkeskus | 1 kuu | 1300,00 | hind ei sisalda ravimite maksumust | |
pesu pesemine | 1 kg | 1,50 |
| |
pesu pesemine (pensionärid) | 1 kg | 1,00 |
| |
pesu triikimine | 1 kg | 1,50 |
| |
pesu triikimine (pensionärid) | 1 kg | 1,00 |
| |
duši kasutamine | 15 min | 3,00 |
| |
duši kasutamine (pensionärid) | 15 min | 2,00 |
| |
massaaživanni kasutamine | 25 min | 7,00 |
| |
massaaživanni kasutamine (pensionärid) | 25 min | 5,00 |
| |
toitlustamine (supiportsjon, sotsiaalkeskuse klientidele) | 1 portsjon | 2,00 |
| |
koduteenuse osutamine | 60 min | 4,00 |
| |
transporditeenus | 1 km | 0,20 |
| |
supiköögiteenus (kodusolevatele elanikele) | 1 portsjon | 1,50 |
| |
Põlva Valla Hooldekodu | 1 kuu | 1300,00 | hind ei sisalda ravimite maksumust |
Õigusaktid:
- Põlva Vallavalitsuse 29.11.2017 korraldus nr 2-3/625 "Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine";
- Põlva Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldus nr 2-3/12 "Koduteenuste hinnakirja kehtestamine;
- Põlva Vallavalitsuse 24.11.2022 korraldus nr 2-3/549 "Põlva Valla Hooldekodu poolt osutatava hooldusteenuse hinna kehtestamine" (punktid 1 ja 2 kehtivad kuni 30.06.2023);
- Põlva Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldus nr 2-3/189 "Põlva Valla Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hinna kehtestamine"
- Põlva Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldus nr 2-3/188 "Laheda Sotsiaalkeskuse ööpäevaringse üldhooldusteenuse hinna kehtestamine".